当社は2004年に設立した大学発ベンチャー会社で、当初は横浜国立大学大学院 環境情報研究院 有澤研究室(当時)の研究成果の実用化を目指してスタートしました。
現在は神奈川県横浜市鶴見区に本社を移転し、以下を中心とした事業を行っております。
画像・映像を中心とするソフトウェア及びシステムの研究開発
データベース・知的データ処理分野の製品開発
情報処理・情報公開等のシステム構築に関する業務受託
医療分野における現在の事業は、
発注元 | 案件名 |
---|---|
内閣府 | 令和6年度遺棄化学兵器処理事業に関するホームページの運用業務 |
(国研)科学技術振興機構(JST) | 令和6年度研究課題参照画面(PMS1期) のシステム運用・保守業務 |
内閣府 | 令和6年度内閣府経済社会総合研究所ウェブサイトのコンテンツ運用等の調達 |
(国研)科学技術振興機構(JST) | 2024年度さくらサイエンスプログラムHP更新業務 |
㈱リベルタス・コンサルティング | GoTech事業における申請書ー評価者マッチング処理 |
内閣官房 | 政府拉致問題対策本部ホームページ改修 |
出入国在留管理庁 | 在留手続諸申請結果交付予約システム制作業務 一式 |
(国研)科学技術振興機構(JST) | HPシステムのシステム運用・保守業務 |
こども家庭庁 | 令和6年度子ども・子育て支援交付金交付申請業務におけるエクセルデータ変換ツール開発業務委託 |
環境省 | 令和6年度化学物質ファクトシートHP用データ作成業務 |
出入国在留管理庁 | 在留手続諸申請結果交付予約システム保守業務一式(R7.3.1~R7.3.31) |
こども家庭庁 | 令和6年度子ども・子育て支援交付金事業実績報告業務におけるエクセルデータ変換ツール開発業務委託 |
令和5年度の受託実績一覧を掲載しました。
情報セキュリティマネジメント(ISO27001)、品質マネジメント(ISO9001)の認証を取得しました。
プライバシーマークの認証を取得しました。
本社を鶴見区鶴見中央四丁目に移転しました。
平成29年度 横浜市特区リーディング事業助成金(トライアル助成)に当社事業「CT,MRI等の全身画像を用いたがん等重要疾病の診断支援システムの構築」が採択されました。