年 月 | 経 歴 |
1973年3月 | 東京大学理学部物理学科 卒業 |
1973年4月 | 富士通株式会社 入社 |
1974年12月 | 横浜国立大学工学部 電気工学科助手 |
1981年7月 | 同大学工学部 情報工学科講師 |
1986年7月 | 京都大学より工学博士号を授与(取得方法:論文) |
1987年4月 | 横浜国立大学工学部 電子情報工学科助教授 |
1991年2月 | アメリカ合衆国オレゴン州立大学工学部 計算機科学科客員助教授(12月23日まで) |
1995年4月 | 横浜国立大学工学部 電子情報工学科教授 |
2001年4月 | 同大学大学院環境情報研究院 「社会環境と情報」部門教授 |
2002年 | 文部科学省 大学等発ベンチャー創出支援制度補助金取得 「広域モーションキャプチャによる人体運動解析装置」の研究開発に着手(~2003年度) |
2003年4月 | 横浜国立大学評議員(~2007年) |
同上 | 横浜国立大学総合情報処理センター長(~2005年) |
2003年 | 横浜市立大学放射線医学教室と共同で、「PET-CT検査画像を用いたがん自動診断装置」の研究に着手 |
2004年4月 | 株式会社Realmedia Lab.創設 取締役会長就任 (代表取締役社長は、有澤研究室 Dr.修了の坂木和則氏) |
2005年4月 | 文部科学省 魅力ある大学院教育イニシアティブ取組実施代表者 「医学情報処理エキスパート育成拠点の形成」(~2006年) |
2006年4月 | 横浜国立大学 産学連携推進本部 プロジェクト研究推進部門長(~2009年) |
2007年 | 文部科学省 大学院教育改革支援プログラム取組実施代表者 「医療・福祉分野で活躍できる情報系人材の育成」(~2009年) |
2007年10月 | 株式会社Realmedia Lab. 代表取締役社長就任 (現在に至る) |
2011年4月 | 横浜国立大学理工学部 数物・電子情報系学科長 |
2013年10月 | 横浜市立大学大学院 医学研究科客員教授 (現在に至る) |
2014年4月 | 横浜国立大学名誉教授 (現在に至る) |
2014年5月 | 横浜市立大学大学院 医学研究科特任教授(~2015年3月) |
2014年9月 | 法政大学大学院 理工学研究科システム工学専攻 客員教授 (現在に至る) |
獲得した外部資金 等
補助金名 | 題 目 | 期 間 | 成 果 等 | |
1 | 文部省科学研究費補助金 基盤研究(B) | 精密人体モデルに基づく人体形状/動作データベースの形成と医学応用 | 2000年~2002年度 | 労働などの人体動作における医学的な身体負荷を推定し、データベースに蓄積・検索するための計測・解析の手法を提案。骨レベルのモデル化を行い、形状/動作をデータベース化する手法を開発 |
2 | 横浜国立大学教育研究高度化経費 | PET,MRI等からの精密医学測定に基づいた超詳細人体医学モデルの作成と診断支援システム構築に関する共同研究 | 2002年度 | 横浜市大所有のPET,MRI,CT等最先端の医学デバイスによって取得した人体(体表、臓器)形状、それらの時系列変化データをもとに、横浜国大の並列マルチメディア映像画像処理システムを活用し、個別人体の精密医学モデルを作成し、さらに主要な特徴量のデータベース化をはかった |
3 | 文部科学省大学等発ベンチャー創出支援補助金 | 精密人体データベースによる医学診断エキスパートシステムの開発 | 2002年~2003年度 | 本研究では多数の特殊マーカを貼り付けた人体の画像から体格情報を検出する方法、CT画像から筋骨格構造を抽出する方法、それらから個別人体の構造情報を統合的にデータベース化する方法、多視点同期カメラを用いて精密に人体動作を取得する方法などを開発した。これに基づき、整形外科、リハビリテーションにおける負荷測定評価、治療計画作成と効果測定に使える医学エキスパートシステムを作成し、製品化を行った |
4 | 文部省科学研究費補助金 基盤研究(A) | 全身PET-CT画像を用いた詳細人体モデル及びデータベース構築と自動診断への応用 | 2004年~2006年度 | PET画像とCT画像から各種のフィルタ技術等を駆使して、正確な3D領域抽出を研究開発した。Pを主、CTを補助に用いて過剰指摘率5~8倍ではあるが異常候補領域を指摘するシステムを構築した |
5 | 文部省科学研究費補助金 萌芽研究 | PET画像を用いた人体動作時の負荷評価方式の検討 | 2005年度 | 人体が運動中に発揮する各筋の筋力を推定するシステムを研究開発。外力の総力は力学センサで、各筋への力の分配は筋電位計で、各筋毎の時間軸方向の力の積分値はPET画像を用いて推定した |
6 | NEDO大学発事業実用化研究開発事業費補助金 | PET-CT画像を用いたガン検診向け診断支援システムの開発 | 2005年~2007年度 | PET-CTによる一般がん検診のために、異常症例を素早く発見できるような画像ビューワが必須であり、これを開発した・さらにFDG集積量から、がんの疑いのある候補領域を開発した |
7 | 総務省戦略的情報通信研究開発制度補助金(SCOPE) | 生活動態センシングと情報集約プラットフォームを用いた地域保健医療トータル支援システムの研究開発 | 2010年~2011年度 | さまざまなセンサーを駆使して介護予防対象者の動態把握を行うユビキタスシステムを構築した |
8 | 文部省科学研究費補助金 基盤研究(B) | 3次元医療画像に対する時空間的な操作系の確立とがん自動診断への応用 | 2011年~2013年度 | PET,CT,MRI等の画像からがんを疑う以上領域を自動抽出する手法、また多種の結果画像を医師が自由(アドホック)に組み合わせて新しい知見を得るのをサポートできるシステムを構築した |
9 | 文部省科学研究費補助金 基盤研究(B) | PET-CT等による定量的医学画像診断手法の確立とコンパニオン診断への応用 | 2015年~2017年度 | PET, CT等の先端医療機器によって得られる3次元画像を利用して、全身からがんなどの異常部位を自動検出する方法、さらに治療前・治療後における腫瘍等の悪性度や容積の変化などを定量的に比較する方法を研究しアルゴリズム化した。この手法を応用して、最近の医療界で非常に注目を集めているコンパニオン診断(個別化医療)への支援と診断支援データベースを作成した |
10 | 平成29年度横浜市特区リーディング事業助成金(トライアル助成) | CT、MRI等の全身画像を用いたがん等重要疾病の診断支援システムの構築 | 2017年度 | PET-CT画像を用いた診断支援システムを、広く普及しているCT/MRI画像に対応できるようシステムの拡張を図った |
11 | 平成30年度横浜市特区リーディング事業助成金(トライアル助成) | PET,CT,MRI等の全身画像を用いたがん等重要疾病の診断支援システムの実証評価 | 2018年度 | MRI画像を中心に、広範囲の領域(例えば骨領域)から異常を示唆する 指標を求めるアルゴリズムを研究した |
12 | 文部省科学研究費補助金 基盤研究(C) | PET/CT/MRIによるがん自動診断システムと陽性判定データベースの構築 | 2018年~2020年度 | 研究中 |
研究業績
著書
査読付き学術誌論文
査読付き国際会議論文
表彰等
IMS成果賞 | (1999年12月) | |
日本データベース学会功労賞 | (2012年3月) | |
電子情報通信学会フェロー | (2012年9月) |
このページのTOPへ
(C)All Right Reserved Realmedia Lab. Co. since 2004